第3318020期 距下期: 秒
6 + 7 + 2 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318021 | 10 | 小 双 | |||
3318020 | 01:16 | 6+7+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3318019 | 01:12 | 9+6+7=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3318018 | 01:09 | 7+4+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3318017 | 01:05 | 1+7+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3318016 | 01:02 | 0+5+8=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3318015 | 00:58 | 3+7+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3318014 | 00:55 | 5+6+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3318013 | 00:51 | 0+0+7=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3318012 | 00:48 | 7+3+3=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3318011 | 00:44 | 2+5+3=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3318010 | 00:41 | 0+2+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3318009 | 00:37 | 4+6+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3318008 | 00:34 | 3+2+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3318007 | 00:30 | 6+2+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3318006 | 00:27 | 6+0+5=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318020 | 15 | 大 | 单 | ||
3318019 | 22 | 大 | 双 | ||
3318018 | 17 | 大 | 单 | ||
3318017 | 08 | 小 | 双 | ||
3318016 | 13 | 小 | 单 | ||
3318015 | 15 | 大 | 单 | ||
3318014 | 20 | 大 | 双 | ||
3318013 | 07 | 小 | 单 | ||
3318012 | 13 | 小 | 单 | ||
3318011 | 10 | 小 | 双 | ||
3318010 | 10 | 小 | 双 | ||
3318009 | 10 | 小 | 双 | ||
3318008 | 05 | 小 | 单 | ||
3318007 | 10 | 小 | 双 | ||
3318006 | 11 | 小 | 单 | ||
3318005 | 11 | 小 | 单 | ||
3318004 | 16 | 大 | 双 | ||
3318003 | 13 | 小 | 单 | ||
3318002 | 14 | 大 | 双 | ||
3318001 | 18 | 大 | 双 | ||
3318000 | 13 | 小 | 单 | ||
3317999 | 20 | 大 | 双 | ||
3317998 | 13 | 小 | 单 | ||
3317997 | 13 | 小 | 单 | ||
3317996 | 10 | 小 | 双 | ||
3317995 | 16 | 大 | 双 | ||
3317994 | 10 | 小 | 双 | ||
3317993 | 11 | 小 | 单 | ||
3317992 | 11 | 小 | 单 | ||
3317991 | 17 | 大 | 单 | ||
3317990 | 03 | 小 | 单 | ||
3317989 | 22 | 大 | 双 | ||
3317988 | 14 | 大 | 双 | ||
3317987 | 26 | 大 | 双 | ||
3317986 | 11 | 小 | 单 | ||
3317985 | 15 | 大 | 单 | ||
3317984 | 25 | 大 | 单 | ||
3317983 | 10 | 小 | 双 | ||
3317982 | 16 | 大 | 双 | ||
3317981 | 22 | 大 | 双 | ||
3317980 | 19 | 大 | 单 | ||
3317979 | 03 | 小 | 单 | ||
3317978 | 13 | 小 | 单 | ||
3317977 | 17 | 大 | 单 | ||
3317976 | 04 | 小 | 双 | ||
3317975 | 18 | 大 | 双 | ||
3317974 | 04 | 小 | 双 | ||
3317973 | 08 | 小 | 双 | ||
3317972 | 12 | 小 | 双 | ||
3317971 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出13 11 21 11 09 14 21 13 17 12 |